Καλημέρα σε όλους!
Εδώ θα αναρτώ τα δυνατότερα ΟΒΕΡ 1,5 και ΟΒΕΡ 2,5 της ημέρας με βάση το ProVlepsis.
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το πρωτάθλημα (μέσω futbol24.com), στην δεύτερη η ώρα έναρξης, στην τρίτη οι ομάδες και τέλος τα ποσοστά που δίνει το φοβερό εργαλείο του income-paradise για το οβερ 1,5 και 2,5 αντίστοιχα...
WAL D1	16:30	Aberystwyth Town	Prestatyn Town	O1,5=86.16%	O 68.42%
WAL D1	16:30	Airbus UK Broughton	Afan Lido	O1,5=93.05%	O 81.18%
WAL D1	16:30	GAP Connah's Quay	Carmarthen Town	O1,5=91.01%	O 76.74%
WAL D1	16:30	Llanelli AFC	Bangor City	O1,5=90.05%	O 75.36%
ENG L2	17:00	Rochdale	AFC Wimbledon	O1,5=80,12%	O=58,36%
ENG Conf	17:00	AFC Telford Utd	Southport	O1,5=85,36%	O=66,50%
ENG Conf	17:00	Ebbsfleet Utd	Lincoln City	O1,5=80,84%	O=59,02%
ENG CFN	17:00	Altrincham	Harrogate Town	O1,5=84,81%	O=66,42%
ENG CFN	17:00	Bishop's Stortford	Guiseley AFC	O1,5=81,76%	O=61,06%
ENG CFN	17:00	Bradford PA	Chester FC	O1,5=85,75%	O=68,14%
ENG CFN	17:00	Colwyn Bay	Worcester	O1,5=87,41%	O=69,71%
ENG CFN	17:00	Droylsden	Brackley Town	Ο1,5=88,26%	Ο=71,44%
ENG CFN	17:00	Gainsborough	Solihull Moors	Ο1,5=81,40%	Ο=59,78%
ENG CFN	17:00	Oxford City	Vauxhall Motors	Ο1,5=84,97%	Ο=65,60%
ENG CFN	17:00	Workington	Boston United	Ο1,5=80,83%	Ο=59,72%
ENG CFS	17:00	Basingstoke	Bath City	Ο1,5=83,44%	Ο=62,97%
ENG CFS	17:00	Billericay	Farnborough FC	Ο1,5=85,48%	Ο=66,58%
ENG CFS	17:00	Havant & Waterloville	AFC Hornchurch	O1,5=82,96%	O=62,72%
ENG CFS	17:00	Weston-super-Mare	Tonbridge Angels	O1,5=82,35%	O=61,22%
NIR D1	17:00	Portadown FC	Donegal Celtic	O1,5=87,90%	O=71.22%
SCO D1	17:00	Cowdenbeath	Greenock Morton	O1,5=90,32%	O=75.53%
SCO D1	17:00	Dumbarton FC	Dunfermline	O1,5=90,91%	O=76.81%
SCO D1	17:00	Raith Rovers	Airdrie United	O1,5=82,06%	O 61.21%
SCO D2	17:00	Brechin City	Alloa Athletic	O1,5=81,89%	O=62,67%
SCO D2	17:00	Queen of the South	Arbroath FC	O1,5=80,82%	O=59,42%
SCO D2	17:00	Stenhousemuir FC	Forfar Athletic	O1,5=84,54%	O=65,23%
SCO D2	17:00	Stranraer FC	Ayr United	O1,5=80,30%	O=58,92%
SCO D3	17:00	Berwick Rangers	East Stirlingshire	O1,5=85,26%	O=66,77%
SCO D3	17:00	Peterhead FC	Montrose FC	O1,5=80,01%	O=59,61%
SCO D3	17:00	Rangers FC	Elgin City	O1,5=82,19%	O=63,91%
SCO D3	17:00	Stirling Albion	Queen's Park FC	O1,5=82,16%	O=61,66%
SPA D1	17:00	Levante UD	Athletic Bilbao	O1,5=87,48%	O=70,39%
WAL D1	17:15	Newtown AFC	The New Saints	O1,5=86,17%	O=67,66%
POR D1	22:30	FC Porto	Nacional Madeira	O1,5=80,20%	O=59,56%
Κατά μέσο όρο η επαλήθευση στα οβερ 1,5 κυμαίνεται γύρω στο 84% και στα οβερ 2,5 γυρω στο 60%.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ!
Κώστας