41.-Παναιτωλικος-ΑΕΛ (0-0 29΄) 1(-0,25)@1,92 Χ10 μοναδες 2-1 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ +9,20 μον
42-ΡΑΠΙΝΤ Β-ΟΛΦΣΜΠΕΝΓΚΕΡ (0-0 66΄) 1(-0,25) @ 1,80 Χ 10 μον 0-1 ΧΑΜΕΝΟ -10 μον
43.-ΡΑΠΙΝΤ Β-ΟΛΦΣΜΠΕΝΓΚΕΡ (0-1 83΄) ΟΒΕΡ 1,5 @ 3 Χ 10 μον 0-1 ΧΑΜΕΝΟ -10 μον
44.-ΠΑΛΕΡΜΟ-ΜΙΛΑΝ (0-1 66΄) 1(-0,25)@3,10 Χ 10 μον 1-2 ΜΙΣΟ ΧΑΜΕΝΟ -5 μον
45.-Σαν λορεντζο-Ουρακαν (1-0 45΄) 2(0)@2,75 Χ10 μοναδες 2-0 ΧΑΜΕΝΟ -10 μον
46.-Τίγκρε-Μπελγρανο (1-1 45΄) 1(-0,25)@2,02 Χ10 μοναδες 2-1 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ +10,20 μον
47.-Σπορτ Μποις-Αλφρεδο σαλινας (0-0 22΄) 1(-1)@2,10 Χ10 μοναδες 3-0 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ +11 μον
48.-Τζαγκουαρες-Ριο νεγκρο (0-0 73΄) οβερ 0,5@1,97 Χ10 μοναδες 1-0 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ +9,7 μον
"Είναι θυρεός φέρον εντός αυτού όψιν αρχαίου Ηπειρωτικού νομίσματος και συμβόλου ενώσεως και αλληλεγγύης των απανταχού Ηπειρωτών, με απεικόνισιν του ταύρου και...