Επειδή τα Σαββατοκύριακα τα παιχνίδια της πρώτης διαλογής είναι πάρα πολλά και από εκεί και πέρα το τελικό ξεσκαρτάρισμα που κάνω μπορεί να αδικήσει τις επιδόσεις του "Πρόβλεψις" όπως εχθές, σκέφτηκα να ανεβάζω όλους τους αγώνες που ξεπερνούν το 59-60% στο όβερ 2,5 και ο καθένας να κάνει τις δικές του τελικές επιλογές. Στο κάτω-κάτω δεν είμαι tipster ή κάτι τέτοιο, δουλειά γραφείου κάνω πάνω σε ένα εργαλείο της σελίδας. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια παρατήρηση από την προσωπική μου εμπειρία, από το 60% και πάνω τα μεγαλύτερα ποσοστά δεν σημαίνουν απαραίτητα και περισσότερες πιθανότητες να περάσει το όβερ. Δηλαδή μην βλέπετε 70-80% και λέτε "να το σίγουρο πάμε όλα μέσα". Καμιά φορά τα παιχνίδια με τα μεγάλα ποσοστά είναι οι "κράχτες" των όβερ, τα οποία και σπάνε, επίτηδες, ή όχι κανείς δεν ξέρει με σιγουριά για κάθε αγώνα ξεχωριστά.... Τέλος παρένθεσης, πάμε στο ζουμί.
Καλή επιτυχία σε όλους!
CZE D3C 11:15:00 Taborsko B - FK Caslav	81,10%
GER RegNO	14:00:00 RB Leipzig II - VfB Auerbach	59,47%
GER D2	14:30:00 Union Berlin	Greuther Fürth - 66,43%
GER RegNO	14:30:00	Germania Halberstadt - Wacker Nordhausen	76,18%
CHN D1	14:45:00	Shanghai Shenhua - Shandong Luneng	62,12%
GER RegN	15:00:00	BV Cloppenburg	St. Pauli II	63,80%
GER RegN	15:00:00	ETSV Weiche	TSV Havelse	 70,89%
DEN D2	16:00:00	AC Horsens	FC Vestsjælland	67,30%
GER RegW	16:00:00	FC Kray	Borussia Dortmund II	60,18%
SWE D1	16:00:00	Djurgårdens IF	Malmö FF	61,63%
SWE D3N	16:00:00	IFK Luleå	BK Forward	63,93%
SWE D3N	16:00:00	Piteå IF	Motala AIF	75,16%
NOR D1	16:30:00	Aalesund FK	Odd BK	61,84%
DEN D1	17:00:00	FC København	Hobro IK	59,66%
ENG RYM	17:00:00	Kingstonian FC	Canvey Island	76,08%
SCO PR	17:00:00	Celtic FC	Dundee FC	61,41%
AUT D1	17:30:00	Rapid Wien	Admira	66,81%
HOL D1	17:45:00	FC Groningen	AZ Alkmaar	61,41%
HOL D1	17:45:00	Vitesse Arnhem	De Graafschap	63,30%
CRO D1	18:00:00	Slaven Belupo	Istra 1961	66,94%
NOR D2	18:00:00	Asane Fotball	Baerum SK	60,35%
SWE D3N	18:00:00	Huddinge IF	IK Brage	71,16%
SWE D3N	18:00:00	Vasalunds IF	Västerås SK FK	64,68%
SWE D3S	18:00:00	Norrby IF	Kristianstads FF	63,78%
SWE D1	18:30:00	Norrköping	GIF Sundsvall	61,56%
AUT D3RM	19:00:00	Wolfsberger AC II	Sturm Graz II	70,52%
CZE D1	19:00:00	Slovan Liberec	Pribram	59,93%
DEN D1	19:00:00	AaB Aalborg	Brøndby IF	64,50%
NOR D1	19:00:00	FK Bodo/Glimt	Sandefjord	73,60%
NOR D1	19:00:00	Molde FK	Rosenborg BK	65,34%
NOR D2	19:00:00	Fredrikstad FK	Bryne FK	61,31%
NOR D2	19:00:00	Honefoss BK	Levanger FK	63,48%
ECU D1	20:00:00	SD Aucas	Independiente del Valle	63,38%
POL D2	20:00:00	Chojniczanka	Dolcan Zabki	76,95%
BEL D1	21:00:00	Club Brugge	RS Waasland-Beveren	68,41%
NOR D1	21:00:00	Mjondalen IF	Valerenga	72,15%    
            
            
            Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Παίζω με γεννήτρια.