Select your language

Συστήματα στοιχήματος σε εξέλιξη

ΜΕ 50% ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ Μ.Ο ΑΠΟΔΟΣΗ 1,90

More
08 Dec 2016 18:37 #12148 by vaso
Εχω ενα ερωτημα για ολους.
Τι πρέπει να γίνει και με σωστη διαχειρηση καβας να γυρισει απο αρνιτικο προσημο σε θετικο?
Ποιο οικονομικο μοντελο ειναι ικανο να γυρισει τα χαμενα -402 μοναδες σε +?
Το εξελ εχει μεσα πορεια ενος μηνος και ειναι απο επιλογες προσωπικες με πλεονεκτημα (χαντικαπ).
Το ποιο δυσκολο ειναι οτι σε μια ημερα εχω παρπανω απο ενα πονταρισματα και εχω δει οτι πεφτουν την ιδια ωρα περιπου.
Κατα συνεπεια δεν μπορω να εφαρμοσω καποια γεννητρεια , αφου προυποθετη να τελειωσει το ενα ματς και μετα να πονταρεις στο επομενο.
καθε γνωμη δεχτη.
Ανεβαζω το εξελ προς διαχειρηση

HME/NIA ΓΗΠΑΙΔ ΦΙΛΟΞΕΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ +/-
30-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,91 50 -50,00 €
30-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 43,00 €
30-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,95 50 48,00 €
30-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,95 50 -50,00 €
29-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,88 50 44,00 €
29-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 50 44,00 €
28-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 50 44,00 €
27-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,91 50 46,00 €
26-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 43,00 €
26-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 -50,00 €
26-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 50 -50,00 €
26-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,85 50 43,00 €
25-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 -100,00 €
25-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,95 100 95,00 €
24-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 85,00 €
24-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,93 100 93,00 €
23-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,87 50 -50,00 €
23-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,8 50 -50,00 €
23-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 50 44,00 €
23-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,87 50 -50,00 €
22-Νοε OMADA A OMADA B 2 2,02 50 -50,00 €
22-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,83 50 42,00 €
21-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,97 50 -50,00 €
21-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,97 50 -50,00 €
20-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 50 -50,00 €
20-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,91 50 46,00 €
20-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,95 50 -50,00 €
20-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 50 44,00 €
19-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,93 50 47,00 €
19-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,95 50 -50,00 €
18-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,95 100 95,00 €
18-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,87 100 -100,00 €
17-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,91 100 91,00 €
17-Νοε OMADA A OMADA B 1 2,12 100 112,00 €
16-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,93 100 93,00 €
16-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 -100,00 €
16-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,93 50 -50,00 €
16-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,91 50 46,00 €
15-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 100 -100,00 €
15-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,91 100 -100,00 €
15-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 -50,00 €
15-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 -50,00 €
13-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,97 50 48,00 €
13-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 50 49,00 €
12-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,9 50 45,00 €
12-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 -50,00 €
12-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 43,00 €
11-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 100 -100,00 €
11-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 100 97,00 €
10-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,87 100 -100,00 €
10-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,85 100 -100,00 €
10-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 -100,00 €
9-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,9 50 45,00 €
9-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,87 50 -50,00 €
9-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,8 50 -50,00 €
9-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,9 50 45,00 €
8-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,83 50 -50,00 €
8-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,8 50 40,00 €
7-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,93 50 46,00 €
7-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,97 50 -50,00 €
6-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,91 50 46,00 €
6-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,87 50 43,00 €
6-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 -50,00 €
6-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 50 42,00 €
5-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,88 50 -50,00 €
5-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 50 -50,00 €
5-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 50 -50,00 €
4-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 85,00 €
4-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,85 100 -100,00 €
3-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,85 100 -100,00 €
3-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,93 100 93,00 €
2-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,97 100 97,00 €
2-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,9 100 -100,00 €
2-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,91 50 46,00 €
2-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,88 50 -50,00 €
1-Νοε OMADA A OMADA B 1 1,95 50 -50,00 €
1-Νοε OMADA A OMADA B 2 1,9 50 -50,00 €
-402,00 €



ΧΑΜΕΝΑ 41
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ 37
The following user(s) said Thank You: betover

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 Dec 2016 16:14 #12164 by xantxmar
Με βαση τα στοιχηματα σου και δεδομενου οτι α)συνολικα εχασες 400 ευρω και β)το μεγαλυτερο σερι χαμενων ειναι 4 και γ)η ελαχιστη αποδοση εναι 1,80 προκυπτει οτι αν παιξεις με γεννητρια 5 μαξιλαριων , αποδοση 1,80 και κεφαλαιο 400 ευρω τοτε το κεφαλαιο μετα απο 77 στοιχηματα θα ειναι μεγαλυτερο απο 700 ευρω (το πόσο ακριβως θα ειναι το αφηνω σ εσενα να το υπολογισεις).
The following user(s) said Thank You: algor

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 Dec 2016 16:43 #12165 by algor

xantxmar wrote: Με βαση τα στοιχηματα σου και δεδομενου οτι α)συνολικα εχασες 400 ευρω και β)το μεγαλυτερο σερι χαμενων ειναι 4 και γ)η ελαχιστη αποδοση εναι 1,80 προκυπτει οτι αν παιξεις με γεννητρια 5 μαξιλαριων , αποδοση 1,80 και κεφαλαιο 400 ευρω τοτε το κεφαλαιο μετα απο 77 στοιχηματα θα ειναι μεγαλυτερο απο 700 ευρω (το πόσο ακριβως θα ειναι το αφηνω σ εσενα να το υπολογισεις).


ΜΕ FLAT STAKE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ -402.
ΜΕ ΕΠΑΝΑΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.
ΤΩΡΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ , ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ xantxmar ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΜΕ ΠΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ +700.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 Dec 2016 17:05 #12166 by xantxmar
Algor ξαναδιαβασε την απαντηση μου...περιεχει απαντση στην ερωτηση σου.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
14 Dec 2016 19:03 #12167 by algor
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ (αν παιξεις με γεννητρια 5 μαξιλαριων , αποδοση 1,80 και κεφαλαιο 400 ευρω τοτε το κεφαλαιο μετα απο 77 στοιχηματα θα ειναι μεγαλυτερο απο 700 ευρω)ΕΧΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 56 ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ 77 ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΦΑΛΑΙΟ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 702 ΕΥΡΩ.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ , ΒΛΕΠΟΥΜΕ 2 ΚΑΙ 3 ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ. ΑΡΑ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ.
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΑΝΕΒΑΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ.
ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΕΜΑ.
http://prntscr.com/djfz35

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.381 seconds

Στηρίξτε την ιστοσελίδα μας

 Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλο τον κόσμο.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να συμβάλετε στα έξοδα της σελίδας μας , χρησιμοποιόντας την παρακάτω φόρμα ΔΩΡΕΑΣ

 

STATISTICS

  • Users 7498
  • Articles 188
  • Articles View Hits 3219256

 

We have 1652 guests and no members online

 

 

 

Our Videos

 

Webpage Statistics