130.-(68΄ 1-0) Σαμπενετετεσε-Γκουμπιο να σκοραρει γκουμπιο@3 Χ 5μον -5μον
131.-(70΄ 1-0) Σαμπενετετεσε-Γκουμπιο οβερ 1,5@2 Χ 15 μον +15μον
132.-(75΄ 0-2) Σασουολο-Γιουβεντους να σκοραρει σασουολο@4,5 Χ 2μον -2 μον
133.-(76΄ 0-2) Σασουολο-Γιουβεντους οβερ 2,5@2 Χ 10 μον -10μον
134.-(53΄ 1-0) Φελγκειρας-Τροφενσε γκολ/γκολ@2,62 Χ 5 μον -5 μον
135.-(69΄ 0-0) Λουπα Ρομα-Σιενα οβερ 0,5@2,35 Χ 15 μον +20,25μον
136.(78΄ 0-0) Θαμορα-Λα Μπανεθα οβερ 0,5@2,67 Χ 8 μον -8 μον
137.-(78΄ 0-1) Μαιντζ-Ντορτμουντ οβερ 1,5@2 Χ 15 μον +15 μον
138.-(66΄ 0-0) Μαγιορκα-Καντιθ οβερ 0,5@1,90 Χ 20 μον -20 μον
"Είναι θυρεός φέρον εντός αυτού όψιν αρχαίου Ηπειρωτικού νομίσματος και συμβόλου ενώσεως και αλληλεγγύης των απανταχού Ηπειρωτών, με απεικόνισιν του ταύρου και...