20.-Αλντερσοτ-Γουοκινγκ 2(+0,25)@2,25 Χ 10 μοναδες -10 μον
21.-Νορθ Φερμπι-Γιορκ 1(+0,25)@2,10 Χ 10 μοναδες 0-1 -10 μον
22.-Ζουλντε Β-Μαλιν 2(+0,5)@2,30 Χ 15 μοναδες 0-0 +19,50 μοναδες
23.-Πιτερχεντ-Στενχασμιουρ 2(+0,25)2,64 Χ 10 μοναδες 0-2 +16,50 μοναδες
24.-Φιλντε-Σορλι 2(0)@3,20 Χ 10 μοναδες 0-2 +22 μοναδες
25.-Μπαθ σιτι-Χανγκερφορντ 2(0)@2,15 Χ 10 μοναδες 1-1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
26.-(30΄ 0-0) Πιτερχεντ-Στενχαουσμιουρ οβερ 0,5ΗΤ@2,35 Χ 5 μοναδες 0-0 -5 μον
27.-(30΄ 0-0) Πιτερμπορο-Τζιλιχαμ οβερ 0,5ΗΤ @2,40 Χ 5 μοναδες 0-0 -5μον
28.-(39΄ 0-0) Μπαροου-Γκειντσχεντ 1(-0,25)@1,90 Χ10 μοναδες 0-0 -5 μον
29.-(82΄ 1-0) Πιτερμπορο-τζιλιχαμ οβερ 1,5@3,80 Χ 10 μοναδες 1-1 +28 μοναδες
"Είναι θυρεός φέρον εντός αυτού όψιν αρχαίου Ηπειρωτικού νομίσματος και συμβόλου ενώσεως και αλληλεγγύης των απανταχού Ηπειρωτών, με απεικόνισιν του ταύρου και...